Teknikvetenskap
Förbereder dig för högskolan.
Teknikvetenskap är en bred inriktning för dig som siktar på en karriär som bl.a. civilingenjör. Den här utbildningen laddar dig med kunskap i matematik, fysik och kemi, vilket gör dig förberedd på bästa sätt inför något av de civilingenjörsprogram som erbjuds på högskola eller universitet.
Det är bra om du är väl förberedd för matematiken samt att du tycker matematik är ett roligt ämne. Vi jobbar tillsammans och du får verktygen för att klara dina studier.
Vi arbetar både enskilt och i grupp samt med olika projekt och tillämpar matematik- och naturvetenskapliga kunskaper för att lösa tekniska problem i andra ämnen.
Om du siktar på en civilingenjörsutbildning förbereder teknikvetenskapsinriktningen dig på bästa sätt.
För dig som
Den här inriktningens tyngdpunkt ligger på ämnena matematik, fysik och kemi. Du kanske tycker att matte är utmanande, men det viktigaste är att du tycker det är roligt.
Exempel på kurser du läser
Matematik, Teknik nivå 3, Konstruktion, Cad och robotteknik. Högre matematikkurser som matematik fördjupning och matematik specialisering kan väljas till.
Karriärmöjligheter
Ger dig behörighet till civil-, ingenjörs- och andra tekniska utbildningar.
Gymnasiegemensamt | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2 | 100 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1c | 100 |
Matematik, nivå 2c | 100 |
Naturkunskap, nivå1a1 | 50 |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1b | 100 |
Svenska / Svenska som andraspråk, nivå 1 | 100 |
Svenska / Svenska som andraspråk, nivå 2 | 100 |
Svenska / Svenska som andraspråk, nivå 3 | 100 |
Programgemensamt | Poäng |
---|---|
Fysik, nivå 1b | 100 |
Kemi, nivå 1 | 100 |
Matematik fortsättning, nivå 1c | 100 |
Teknik, nivå 1 | 100 |
Teknik, nivå 2 | 100 |
Inriktning | Poäng |
---|---|
Fysik, nivå 2 | 100 |
Matematik - fortsättning, nivå 2 | 100 |
Teknik, nivå 3 | 100 |
Programfördjupning | Poäng |
---|---|
Robotteknik, nivå 1 | 100 |
Konstruktion, nivå 1 | 100 |
Cad, nivå 1 | 100 |
Individuellt val och gymnasiearbete* | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
* Med reservation för ändring